地址:北京市西城区月坛南街14号月新大厦 邮编: 100045 电话:010-68520682 E-mail:68520682@asc.org.cn | ascmember@163.com
京公网安备:110102005602 | 京ICP备12005383号-1 | 中国会计学会版权所有 ©Copyright 2003-2022

根据《杨纪琬奖学金管理办法》及《杨纪琬奖学金评选推荐办法》,经专家组推荐,郭金同等10人(博士、硕士学位论文入选)拟获第12届杨纪琬奖学金。现将名单公示如下:
一、优秀博士学位论文(5篇)
序号 | 姓名 | 论文题目 | 学位授予单位 | 指导 老师 | 通过 |
1 | 郭金同 | 国际审计准则趋同对企业跨境并购的影响研究 | 中国人民大学 | 张 敏 | 2025.6 |
2 | 毕煜晗 | 可视化信息披露与资本市场效率 | 北京师范大学 | 崔学刚 | 2025.6 |
3 | 雷喻捷 | 共同目标激励对团队内个体决策和业绩影响的研究 | 上海财经大学 | 潘飞 | 2025.6 |
4 | 吴思锐 | 金融工具会计准则变革可以提高商业银行会计信息有用性吗?——基于贷款减值信息的宏观预测和微观估值功能 | 上海财经大学 | 靳庆鲁 | 2024.6 |
5 | 江雨佳 | 中国资本市场虚假陈述的民事诉讼与投资者保护:经验证据 | 中央财经大学 | 吴 溪 | 2025.6 |
二、优秀硕士学位论文(5篇)
序号 | 姓名 | 论文题目 | 学位授予单位 | 指导 | 通过 |
1 | 詹馨怡 | 生成式大语言模型在内部审计定性中的应用研究——以GX企业内部审计为例 | 上海国家会计学院 | 刘梅玲 | 2025.6 |
2 | 于昊平 | 江苏省省属本科高校国有资产管理绩效评价研究 | 南京审计大学 | 潘俊 | 2025.6 |
3 | 谢德濠 | 中美货币政策背离的微观效应研究—基于我国上市公司投融资视角 | 厦门国家会计学院 | 陈丽芳 | 2025.6 |
4 | 黄林菲 | 高新技术企业资质再认定失败企业的创新表现研究 | 江西财经大学 | 熊凌云 | 2025.6 |
5 | 罗幸怡 | IPO前清仓式分红及其外部监督机制研究——以道尔道为例 | 上海国家会计学院 | 叶小杰 | 2025.6 |
拟获奖名单公示时间为2026年4月24日至4月30日。在此期间,如对上述获奖名单有任何异议,请通过以下方式与杨纪琬奖学金理事会管理办公室联系。
联系人:胡宁
联系电话:010-68576306
电子邮箱:yjwjxj_asc@163.com
通讯地址:北京市西城区月坛南街14号月新大厦六层
杨纪琬奖学金管理委员会办公室
(中国会计学会秘书处)
2026年4月24日